BẢNG GIÁ THU MUA VGA CŨ
Giá thu mua VGA NVIDIA cũ
| Dòng VGA NVIDIA | HÃNG | GIÁ THU THAM KHẢO | GHI CHÚ | |
|---|---|---|---|---|
| GTX 750 Ti | PALIT / GALAX / INNO | 450k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 550k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 650k | |||
| GT 1030 | PALIT / GALAX / INNO | 400k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 600k | |||
| GTX 1050 2GB | PALIT / GALAX / INNO | 800k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | |||
| GTX 1050Ti 4GB | PALIT / GALAX / INNO | 1200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1400k | |||
| GTX 1060 3GB | PALIT / GALAX / INNO | 1300k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1500k | |||
| GTX 1060 6GB | PALIT / GALAX / INNO | 1600k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1800k | |||
| GTX 1650 | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành - 1500k | còn bảo hành - 1500k đến 1700k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 1600k | còn bảo hành - 1600k đến 1800k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 1700k | còn bảo hành - 1700k đến 1900k | Tùy thời gian BHH | |
| GTX 1650S | PALIT / GALAX / INNO | 1800k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2000k | |||
| GTX 1660 | PALIT / GALAX / INNO | 1900k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 2000k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2100k | |||
| GTX 1660 Super/TI | PALIT / GW / GALAX / ZOTAC | hết bảo hành - 2000k | còn bảo hành - 2100k đến 2500k | Tùy thời gian BHH |
| COLORFUL | hết bảo hành - 2100k | còn bảo hành - 2200k đến 2600k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2400k | còn bảo hành - 2500k đến 2800k | Tùy thời gian BHH | |
| GTX 1070 8GB | PALIT / GALAX | 1600k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1800k / 1800k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1900k | |||
| GTX 1070Ti 8GB | PALIT / GALAX | 1900k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 2000k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2200k | |||
| GTX 1080 8GB | PALIT / GALAX / INNO | 2100k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 2200k / 2300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2400k | |||
| GTX 1080Ti 11GB | PALIT / GALAX / INNO | 2900k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 3100k / 3200k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3400k | |||
| RTX 2060 | PALIT / ZOTAC / GALAX | hết bảo hành - 2800k | còn bảo hành - 2900k đến 3200k | Tùy thời gian BHH |
| INNO / COLORFUL | hết bảo hành - 2900k | còn bảo hành - 3000k đến 3300k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3000k | còn bảo hành - 3100k đến 3500k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 2060 Super | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành - 3200k | còn bảo hành - 3300k đến 3500k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 3300k | còn bảo hành - 3400k đến 3600k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3400k | còn bảo hành - 3500k đến 3800k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 2070 | PALIT / GALAX / INNO | 3200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 3300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3400k | |||
| RTX 2070 Super | PALIT / GALAX / INNO | 3300k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 3400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3600k | |||
| RTX 2080 | PALIT / ZOTAC / GALAX | 3400k | ||
| COLORFUL | 3500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3600k | |||
| RTX 2080Ti/Super | PALIT / ZOTAC / GALAX | 3800k | ||
| COLORFUL | 3900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 4000k | |||
| RTX 3050 6G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành - 2800k | còn bảo hành - 3000k đến 3300k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / INNO | hết bảo hành - 2900k | còn bảo hành - 3100k đến 3400k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3000k | còn bảo hành - 3200k đến 3500k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3050 8G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành - 3000k | còn bảo hành - 3100k đến 3500k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / INNO | hết bảo hành - 3100k | còn bảo hành - 3200k đến 3600k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3200k | còn bảo hành - 3300k đến 3700k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3060 12G | PALIT / GW / GALAX / INNO | hết bảo hành - 4800k | còn bảo hành - 4800k đến 5300k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 4900k | còn bảo hành - 5000k đến 5500k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 5000k | còn bảo hành - 5500k đến 6000k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3060 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 4900k | còn bảo hành - 5000k đến 5400k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 5000k | còn bảo hành - 5100k đến 5500k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 5100k | còn bảo hành - 5200k đến 5600k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3070 | PALIT / GALAX / INNO | 5200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 5300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 5500k | |||
| RTX 3070 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 5800k | còn bảo hành - 6000k đến 6300k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 6000k | còn bảo hành - 6100k đến 6500k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 6200k | còn bảo hành - 6300k đến 6700k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3080 | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 7000k | còn bảo hành - 7600k đến 8000k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 7200k | còn bảo hành - 7700k đến 8200k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 7500k | còn bảo hành - 8000k đến 8500k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3080 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 8400k | còn bảo hành - 8400k đến 8700k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 8800k | còn bảo hành - 8900k đến 9400k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 9100k | còn bảo hành - 9400k đến 9900k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3080 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 8400k | còn bảo hành - 8400k đến 8700k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 8800k | còn bảo hành - 8900k đến 9400k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 9100k | còn bảo hành - 9400k đến 9900k | Tùy thời gian BHH | |
Giá thu mua VGA AMD cũ
| DÒNG VGA AMD | HÃNG | GIÁ THU THAM KHẢO | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| RX470 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX 570 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX 580 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX470 8G | HIS / XFX | 600k | ||
| POWER COLOR / SAPPHIRE | 650K | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 750k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 570 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 600k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 580 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 600k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 5500XT 8G | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | 800k | HÀNG ĐẸP | |
| SAPPHIRE / ASROCK | 900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | |||
| RX 5600XT | XFX / POWER COLOR | 1300k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1600k | |||
| RX 5700XT 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 1700k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2000k | |||
| RX 6500XT 4G | SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 1500k | còn bảo hành - 1700k đến 2000k | Tùy thời gian BHH |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 1700k | còn bảo hành - 1800k đến 2100k | Tùy thời gian BHH | |
| RX 6600 | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 2800k | còn bảo hành - 2700k đến 2900k | Tùy thời gian BHH |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 2900k | còn bảo hành - 2800k đến 2900k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3000k | còn bảo hành - 3100k đến 3300k | Tùy thời gian BHH | |
| RX 6600XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 3000k | còn bảo hành - 3100k đến 3300k | Tùy thời gian BHH |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 3100k | còn bảo hành - 3200k đến 3400k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3200k | còn bảo hành - 3300k đến 3600k | Tùy thời gian BHH | |
| RX 6700XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 4400k | còn bảo hành - 4600k đến 4800k | Tùy thời gian BHH |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 4500k | còn bảo hành - 4700k đến 4900k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 4700k | còn bảo hành - 4800k đến 5200k | Tùy thời gian BHH | |
BẢNG GIÁ THU MUA MAINBOARD CŨ (KHÔNG CHẮN FE – 50K)
| DÒNG VGA | HÃNG | GIÁ MUA THAM KHẢO | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| Main H110 | Gigabyte / Asus / MSI | 300k / 300k / 300k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 200k | ||
| Main B150 | Gigabyte / Asus / MSI | 300k / 300k / 300k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 200k | ||
| Main B250 | Gigabyte / Asus / MSI | 350k / 350k / 350k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 300k | ||
| Main H310 | Gigabyte / Asus / MSI | 450k / 450k / 400k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 350k | ||
| Main B360 | Gigabyte / Asus / MSI | 550k / 550k / 500k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 450k | ||
| Main Z370 | Gigabyte / Asus / MSI | 650k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 600k | ||
| Main Z390 | Gigabyte / Asus / MSI | 750k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 700k | ||
| Main A320 | Gigabyte / Asus / MSI | 450k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 400k | ||
| Main B350 | Gigabyte / Asus / MSI | 500k / 500k / 450k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 450k | ||
| Main B450 | Gigabyte / Asus / MSI | 700k / 700k / 700k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 650k | ||
| Main H410 | Gigabyte / Asus / MSI | 500k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 450k | ||
| Main H510 | Gigabyte / Asus / MSI | 550k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 500k | ||
| Main H610 | Gigabyte / Asus / MSI | 800K | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 700k | ||
| Main B365 | Gigabyte / Asus / MSI | 600k / 600k / 550k | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 500k | ||
| Main B460 | Gigabyte / Asus / MSI | 650K | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 600K | ||
| Main B560 | Gigabyte / Asus / MSI | 700K | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 650k | ||
| Main B660 | Gigabyte / Asus / MSI | 1100K | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 1000k | ||
| Main B760 | Gigabyte / Asus / MSI | 1200K | |
| Colorful / Biostar / Asrock | 1100k |
BẢNG GIÁ THU MUA RAM CŨ
| DÒNG RAM | HÃNG | BUS 2133 - 2666 | BUS 2666 - 3000 | BUS > 3000 | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram DDR4 8GB | G.Skill / Corsair / Kingston / TeamGroup | 400k - 450k | 450k - 550k | 550k - 650k | |
| Adata / Patriot / Crucial / PNY | 350k - 400k | 400k - 500k | 500k - 550k | ||
| Ram DDR4 16GB | G.Skill / Corsair / Kingston / TeamGroup | 850k - 950k | 950k - 1100k | 1100k - 1300k | |
| Adata / Patriot / Crucial / PNY | 800k - 900k | 900k - 1000k | 1000k - 1200k | ||
| Ram DDR3 8GB | G.Skill / Corsair / Kingston / TeamGroup | 100k - 150k | |||
| Adata / Patriot / Crucial / PNY | 80k - 120k | ||||
BẢNG GIÁ THU MUA CPU CŨ
Giá thu mua CPU INTEL cũ
| DÒNG CPU | GIÁ MUA THAM KHẢO | GHI CHÚ |
|---|---|---|
| LGA 1151 - MÁY BÀN | ||
| I3 6100 | 150k | |
| I3 7100 | 200k | |
| I3 8100 | 400k | |
| I3 9100F | 400k | |
| I3 9100 | 600k | |
| I5 6400 | 500k | |
| I5 7400 | 550k | |
| I5 6500 | 550k | |
| I5 7500 | 650k | |
| I5 8400 | 900k | |
| I5 8500 | 950k | |
| I5 9400F | 900k | |
| I5 9400 | 1200k | |
| i7 6700 | 1000k | |
| I7 7700 | 1300k | |
| I7 8700 | 1800k | |
| I7 9700 | 2200k | |
| LGA 1150 - MÁY BÀN | ||
| I5 4430 | 270k | |
| I5 4460 | 300k | |
| I5 4570 | 300k | |
| I5 4590 | 300k | |
| I5 4670 | 320k | |
| I5 4690 | 320k | |
| I7 4770 | 500k | |
| I7 4790 | 550k | |
| LGA 1200 - MÁY BÀN | ||
| G5400 | 130k | |
| G6400 | 500k | |
| I3 10100F | 800k | |
| I3 10105F | 800k | |
| I3 10100 | 1500k | |
| I3 10105 | 1500k | |
| I5 10400F | 1700k | |
| I5 10400 | 2000k | |
| I7 10700F | 2700k | |
| I7 10700 | 2900k | |
| LGA 1700 - MÁY BÀN | ||
| I3 12100F | 1500k | |
| I3 12100 | 2000k | |
| I5 12400F | 2200k | |
| I5 12400 | 2600k | |
| I7 12700F | 4200k | |
| I7 12700 | 4700k | |
Giá thu mua CPU AMD cũ
| DÒNG CPU | GIÁ MUA THAM KHẢO | GHI CHÚ |
|---|---|---|
| Ryzen 3 2200G | 350k | |
| Ryzen 3 2300X | 400k | |
| Ryzen 5 2400G | 400k | |
| Ryzen 5 2600 | 500k | |
| Ryzen 5 2600X | 550k | |
| Ryzen 3 3200G | 500k | |
| Ryzen 5 3500 | 700k | |
| Ryzen 5 3400G | 750k | |
| Ryzen 5 3600 | 800k |
BẢNG GIÁ THU MUA MÀN HÌNH CŨ
| LOẠI | GIÁ MUA THAM KHẢO | GHI CHÚ |
|---|---|---|
| LCD 20" | 400k - 500k | TÙY THƯƠNG HIỆU |
| LCD 22" | 400k - 600k | |
| LCD 23" | 500k - 700k | |
| LCD 24" | 500k - 900k | |
| LCD 27" | 700k - 1400k | |
| LCD 32" | 1000k - 1600k | |
| LCD Gaming tần số quét từ 144hz trở lên | LIÊN HỆ | |
BẢNG GIÁ THU MUA NGUỒN CŨ
| DÒNG NGUỒN | GIÁ MUA THAM KHẢO | GHI CHÚ |
|---|---|---|
| Acbel 350W - 600W | 50k - 250k | |
| Jetek 350W - 600W | 20k - 250k | |
| Aerocool 300W - 600W | 50k - 250k | |
| Cooler Master 350W - 750W | 50k - 600k | |
| Corsair 400W - 600W | 100k - 300k | |
| Segotep 350W - 600W | 50k - 250k | |
| Thermaltake 400W - 600W | 50k - 250k | |
| Linh kiện dòng SK 775/1156/1366/2011 | Không thu | |
-
Bảng giá có giá trị trong vòng 01 ngày, cập nhật hàng ngày. Giá áp dụng với khách hàng đến Saigonlap.vn bán
-
Giờ nhận khách đến bán hàng: 8h30 – 17h30. Ngoài giờ này, nhân viên mua hàng vẫn làm nhưng để xử lý cho khách hàng đến trước nên không thể nhận thêm
-
Chỉ thu hàng cũ, hàng mới không thu
-
Chỉ thu hàng OK (hàng lỗi, xác, hư hỏng, đã qua sửa chữa không thu)
-
Với khách hàng tỉnh, từ lúc xác nhận xong phiếu mua hàng và test hàng đã tốt hết, kế toán sẽ chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc. Số đt kế toán chuyển khoản đi:0987 453 645
Lưu ý: Phí vận chuyển hàng gửi bán khách hàng thanh toán -
Thông tin khách tỉnh gửi hàng thu cũ:
GỬI THEO MẪU:
– NGƯỜI GỬI: ANH A
– SĐT: LƯU Ý SỐ TRÙNG VỚI SĐT ZALO
– ĐC:
– NGƯỜI NHẬN: TIN HỌC NEWSTAR
– SĐT: 0987 453 645
– ĐC: Số 566/183, Nguyễn Thái Sơn, Phường An Nhơn, TP.HCM
– HÀNG GỬI BÁN (LƯU Ý: CHỈ GHI: HÀNG GỬI BÁN CHỨ KHÔNG PHẢI LIỆT KÊ NHỮNG MÓN HÀNG BÁN)

